อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ TSI พร้อมเสริมความมั่นใจปลอดภัยในทุกการขับขี่ให้ได้รับความ คุ้มครองจากการประกันภัยทั่วทุกคน ผู้รับประโยชน์หรือผู้ซื้อกับบริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภทดังนี้
| ความคุ้มครอง | TA1 | TA2 | TA3 | TA4 |
| 1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย มือ เท้า และสายตาจากอุบัติเหตุ | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| Days | TA1 | TA2 | TA3 | TA4 |
| 1 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 3 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 5 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 7 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 10 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 14 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 17 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 21 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 24 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 27 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 31 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
คุณกำลังโทรออก เบอร์
1352 ?